Men's Jacket Size Chart
All measurements are in Inches
Size in Inches | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL* |
Chest | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 |
Suitable for person with Chest Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 |
Waist | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 |
Sleeves | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 28.5 |
Shoulders | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21 |
Length | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Aelx –
Best product for winter and dusty season. good quality